于清稳:13390930066
于波尧:13348089099
吉敏波:18015208600
传真:0513-88460700
邮箱:hy@paohuajian.cn
地址:海安市墩头镇吉庆工业园
工业液体硅酸钠技术指标:
指标项目 | 纸品型(低模) | 纸品型(高模) | ||||
型号级别 | 普通 | 一级 | 特级 | 普通 | 一级 | 特级 |
铁(Fe)含量%≦ | - | 0.05 | 0.02 | - | 0.05 | 0.02 |
水不溶含量%≦ | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
密度(20℃)g/m2p | 1.342-1.394 | 1.318~1.342 | ||||
氧化钠(Na2o)含量%≧ | 8.2 | 7.0 | ||||
二氧化硅(Sio2)含量%≧ | 26.0 | 24.6 | ||||
波美度(°) | 37-41 | 35-37 | ||||
模数(M) | 3.1~3.4 | 3.5~3.7 |
应用图片:
上一篇:没有了! 下一篇:没有了!
【我要评论详情】
评论加载中...
|