于清稳:13390930066
于波尧:13348089099
吉敏波:18015208600
传真:0513-88460700
邮箱:hy@paohuajian.cn
地址:海安市墩头镇吉庆工业园
工业液体硅胶钠技术指标:
指标项目 | 砂型铸造型(低浓度) | 砂型铸造型(高浓度) | ||||
型号级别 | 普通 | 一级 | 特级 | 普通 | 一级 | 特级 |
铁(Fe)含量%≦ | - | 0.05 | 0.02 | - | 0.05 | 0.02 |
水不溶含量%≦ | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.2 |
密度(20℃)g/m2p | 1.368-1.394 | 1.465-1.56 | ||||
氧化钠(Na2o)含量%≧ | 9.5 | 12.8 | ||||
二氧化硅(Sio2)含量%≧ | 22.1 | 29.2 | ||||
波美度(°) | 39-41 | 46-52 | ||||
模数(M) | 2.2-2.5 | 2.2-2.5 |
应用展示:
最终产品图片:
上一篇:砂型铸造型 下一篇:没有了!
【我要评论详情】
评论加载中...
|